<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERVICIOS &#8211; DR. ANTONIO OLVERA</title>
	<atom:link href="https://drantonioolvera.com/categoria/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drantonioolvera.com</link>
	<description>ALERGÓLOGO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO​</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 02:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://drantonioolvera.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-0-32x32.png</url>
	<title>SERVICIOS &#8211; DR. ANTONIO OLVERA</title>
	<link>https://drantonioolvera.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FLUORIMETRÍA</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/fluorimetria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 04:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[La medida del flujo espiratorio máximo (FEM) mediante medidores portátiles, constituye una de las herramientas más útiles y accesibles para la valoración de la función pulmonar de asmáticos en las consultas de Atención Primaria. Tras definir el FEM y revisar las características de los medidores y las ventajas e inconvenientes de esta técnica en relación&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VACUNAS INYECTABLES PARA ALERGIAS</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/vacunas-inyectables-para-alergias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 05:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Las vacunas contra la alergia son inyecciones que se aplican con intervalos regulares durante un período aproximado de tres a cinco años, para detener o reducir los ataques de alergia. Las vacunas contra la alergia son una modalidad de tratamiento denominada «inmunoterapia». Cada vacuna contra la alergia contiene una pequeña cantidad de sustancia o de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARCHES (PRUEBAS ALÉRGICAS)</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/parches-pruebas-alergicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 05:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[La prueba con parches, por lo general, se realiza para ver si una sustancia particular está causando irritación alérgica en la piel (dermatitis de contacto). Las pruebas con parche pueden detectar reacciones alérgicas tardías, que pueden tardar varios días en desarrollarse. ¿Por qué se hacen las pruebas de parche? En caso de que usted padezca&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPIROMETRÍA</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/espirometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 04:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[La espirometría es la principal prueba de función pulmonar, y resulta imprescindible para la evaluación y el seguimiento de las enfermedades respiratorias. Su utilidad trasciende el ámbito de la neumología, adquiere una creciente importancia en atención primaria e incluso se han descrito aplicaciones fuera del campo de las enfermedades respiratorias. Por ello, este documento pretende&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRUEBAS POR PRICK</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/pruebas-por-prick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 04:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[Pruebas cutáneas por prick (sin dolor) &#8211; Para el diagnóstico de alergia con material estandarizado de alta calidad. Se desinfecta el área donde se realizarán las punciones (normalmente el antebrazo). A continuación, en un orden controlado y separadas unos centímetros entre sí, se colocan gotas de varias soluciones preparadas con cantidades ínfimas de sustancias potencialmente&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VACUNAS BACTERIANAS</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/vacunas-bacterianas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 04:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué es una vacuna bacteriana? &#8211;&#160;Son microorganismos ampliamente distribuidos en la naturaleza. Pueden ser patogénicas y producir enfermedad cuando penetran en el organismo. Su capacidad de infección y patología asociada depende del tipo de bacteria y localización, y también, de la capacidad de resistencia (inmunidad) del individuo. Enfermedades infecciosas frecuentes,&#160; como por ejemplo las que&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VACUNAS SUBLINGUALES PARA ALERGIAS</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/vacunas-sublinguales-para-alergias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 04:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[Este tipo de vacuna se suele recomendar fundamentalmente a personas que tienen miedo a las agujas, niños o personas con síntomas estacionales. Su forma de administración consiste en un líquido, con la sustancia que nos da alergia, que se coloca debajo de la lengua. Para el tratamiento de la alergia respiratoria (rinitis y asma), el&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VALORACIÓN INTEGRAL</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/valoracion-integral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 22:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[Valoración integral para el diagnóstico y tratamiento de trastornos alérgicos e inmunológicos. Personas que tienen asma o alergias deben consultar a un doctor que sea experto (también llamado especialista) en el tratamiento de esas condiciones. Los alergólogos son expertos en el tratamiento del asma y las alergias. Los neumólogos son expertos en el tratamiento de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON</title>
		<link>https://drantonioolvera.com/servicios/dia-mundial-del-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Antonio Olvera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drantonioolvera.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que, en 1817, descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Desde entonces, asociaciones de Parkinson de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
